• mga produkto
  • Pangkalahatang-ideya ng Produkto

  • detalye ng Produkto

  • Pag-download ng Data

  • Kaugnay na Mga Produkto

TDGC2, TDGC2J, TSGC2, TSGC2J Voltage Regulator
Larawan
  • TDGC2, TDGC2J, TSGC2, TSGC2J Voltage Regulator
  • TDGC2, TDGC2J, TSGC2, TSGC2J Voltage Regulator
  • TDGC2, TDGC2J, TSGC2, TSGC2J Voltage Regulator
  • TDGC2, TDGC2J, TSGC2, TSGC2J Voltage Regulator
  • TDGC2, TDGC2J, TSGC2, TSGC2J Voltage Regulator
  • TDGC2, TDGC2J, TSGC2, TSGC2J Voltage Regulator

TDGC2, TDGC2J, TSGC2, TSGC2J Voltage Regulator

1. Overload na proteksyon
2. Proteksyon ng short circuit
3. Pagkontrol
4. Ginagamit sa residential building, non-residential building, energy source industry at infrastructure.
5. Ayon sa uri ng agarang pagpapalabas na inuri bilang mga sumusunod : uri B(3-5)ln, uri C(5-10)ln, uri D(10-20)ln

Makipag-ugnayan sa Amin

detalye ng Produkto

6

Heneral

Ang produktong ito ay dinisenyo at binuo gamit ang internasyonal na advanced na teknolohiya ng compersation.Maaari nitong panatilihing awtomatikong hindi nagbabago ang boltahe ng output kapag ang boltahe ng network ay nagbabago o ang kasalukuyang load ay iba-iba, na maaaring matiyak na tumatakbo nang maayos ang consumer.Ito ay may bentahe ng malaking kapasidad, mataas na kahusayan, walang waveform distortion, simpleng operasyon at pagpapanatili, maaasahang pagtakbo, full-capacity output sa ilalim ng tower input boltahe kung ihahambing sa iba pang mga stabilizer ng boltahe.Ito ay binibigyan ng over-voltage, over-current, phase sequence at iba pa na proteksyon function.
Ito ay angkop para sa suplay ng kuryente sa maliit na laki ng planta, pagawaan at departamento sa gitna, malaking laki ng negosyo sa pagmimina, at maaari itong malawakang magamit sa precision machine tool, precision instrument, test device, elevator, imported na electromechanical device, daloy ng produksyon -lime sa mining enterprise, oilfield, railway, building site, paaralan, ospital, hotel, scientific research department at iba pa, ito ay angkop din para sa mga user sa LV electric network end na may mababang power voltage at malaking wave range.

7

Uri ng pagtatalaga

8

Mga detalye at pangkalahatang sukat (mm)

TDGC2, TSGC2 Series contact voltage regulator

Pagtutukoy
at
Kapasidad
Max na output
kapasidad
(KVA)
Na-rate na input
Boltahe
(V)
Na-rate na output
Boltahe
(V)
Max na output
kasalukuyang
(A)
Pangkalahatang laki
(W×D×L)
(mm)
QTY pcs Laki ng package
(W×D×L)
(mm)
Net
timbang
(kg)
Gross
timbang
(kg)
Phase
TDGC2-0.2 0.2 220V 0-250V 0.8 105×130×130 12 380×347×350 25 26.5 1
TDGC2-0.5 0.5 2 125×150×130 8 380×347×350 27 28
TDGC2-1 1 4 180×200×210 4 435×255×465 25 26
TDGC2-2 2 8 180×200×210 4 435×255×465 31.5 33
TDGC2-3 3 12 210×230×235 2 490×275×270 21.5 23
TDGC2-5 5 20 240×285×250 1 330×275×290 17.5 18
TDGC2-10 10 40 240×335×400 1 390×295×505 34 40
TDGC2-15 15 60 240×335×560 1 390×295×650 50 58
TDGC2-20 20 80 240×340×590 1 390×295×650 53 60
TSGC2-1.5 1.5 380V 0-430V 2 125×180×340 1 200×260×400 9.8 12 3
TSGC2-3 3 4 180×250×430 1 300×220×510 17 21.5
TSGC2-6 6 8 180×250×460 1 300×220×560 22 27
TSGC2-9 9 12 210×250×590 1 320×260×580 29 35
TSGC2-15 15 20 240×330×560 1 390×295×650 48 56
TSGC2-20 20 26.5 240×330×580 1 390×295×650 53 60
TSGC2-30 30 40 350×420×1060 1 440×450×1170 138 150

TDGC2J, TSGC2J Series contact voltage regulator

Pagtutukoy
at
Kapasidad
Max na output
kapasidad
(KVA)
Na-rate na input
Boltahe
(V)
Na-rate na output
Boltahe
(V)
Max na output
kasalukuyang
(A)
Pangkalahatang laki
(W×D×L)
(mm)
QTY pcs Laki ng package
(W×D×L)
(mm)
Net
timbang
(kg)
Gross
timbang
(kg)
Phase
TDGC2J-0.5 0.5 220V 0-250V 2 130×150×160 8 330×295×455 30 31.5 1
TDGC2J-1 1 4 185×200×215 4 430×395×275 26 27.5
TDGC2J-2 2 8 230×240×215 2 460×250×245 18 19.5
TDGC2J-3 3 12 265×270×215 2 490×280×255 26 27
TDGC2J-5 5 20 350×395×260 1 430×430×340 25 29
TDGC2J-7 7 28 350×39*0×260 1 430×430×340 27 30.5
TDGC2J-10 10 40 350×410×420 1 430×430×500 47.5 51
TDGC2J-15 15 60 350×410×570 1 430×430×690 67 73
TDGC2J-20 20 80 350×410×570 1 430×430×690 80 86
TDGC2J-30 30 120 350×410×1080 1 440×440×1170 138 150
TSGC2J-1.5 1.5 380V 0-430V 2 130×150×420 1 200×260×510 11 14.5 3
TSGC2J-3 3 4 200×185×510 1 210×230×570 19.5 22.5
TSGC2J-6 6 8 230×240×510 1 280×280×570 28 32.5
TSGC2J-9 9 12 265×270×510 1 285×330×590 39 44
TSGC2J-15 15 20 350×395×570 1 440×430×690 66 72
TSGC2J-20 20 27 350×395×570 1 440×430×690 80 86
TSGC2J-30 30 40 350×430×1060 1 440×450×1170 138 150

Tandaan:
1. Ang TDGC2, TSGC2 series na mga produkto ay pareho sa TDGC2J, TSGC2J series.
2. Ang nasabing kabuuang sukat at timbang ay para sa sanggunian lamang.

Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin

Pag-download ng Data

Kaugnay na Mga Produkto